Modellstatistik
Modellstatistik PV 444  
      Anzahl hergestellte Fahrzeuge      
Modell Herstellungs- Jahr Chassis Nummer 44403 Std 44404 Spez. 44408 Spez. USA 44409 Std USA Total Motor Hubraum ccm3 PS          SAE
444 A 1944 - 50 1 - 12504  12020 484     12504 B4B 1414 40-44
444 B 1950 - 51 12505 - 20004 4500 3000     7500 B4B 1414 44
444 C 1951 - 52 20005 - 28004 3500 4500     8000 B4B 1414 44
444 D 1952 - 53 28005 - 37004 3000 6000     9000 B4B 1414 44
444 E 1953 - 54 37005 - 68955 14350 17601     31951 B4B 1414 44
444 H 1954 - 55 68956         B4B / 1414 44
444 K 1955 - 57 -131917 22232 34069 6661   62962 B14A 1414 44-70
444 L 1957 - 58 131918 - 196004 10932 34837 17782 536 64087 B16 1583 66-85
    Summe 70534 100491 24443 536 196004      
Modellstatistik PV 544  
Modell Herstellungs- Jahr Chassis Nummer Total hergest. Fahrz. Motor Hubraum ccm3 PS          SAE Bis Woche 52 1960 finden sich in den Auslieferungsbüchern folgende Modelle:
544 A 1958 - 60 196005 - 295499 99495 B16 1583 66-85    P 544 B16A Standard 8467
544 B 1960 - 61 295500 - 330099 34600 B16 1583 66-85    P 544 B16A Special 54216
544 C 1961 - 62 330100 - 367999 37900 B18 1778 75-90    P 544 B16B Special 8860
544 D 1962 - 63 368000 - 395099 27100 B18 1778 75-90    P 544 B16B USA 39255
544 E 1963 - 64 395100 - 419299 24200 B18 1778 75-90    P 544 B16A USA 3198
544 F 1964 - 65 419300 - 436599 17300 B18 1778 75-90 Summe 113996
544 G 1965 436600 - 440000 3401 B18 1778 75-95 davon gehören 14501 zur B Serie
    Summe 243996      
Anzahl hergestellte PV 444 / PV 544 nach Motortypen  
  PV 444 mit B4B / B14A Motor   131917 Exemplare  
  PV 444 / 544 mit B16 Motor   198182 Exemplare  
  PV 544 mit B18 Motor   109901 Exemplare  
    Summe   440000 Exemplare  
Quelle PV-Klubben Martikel und sonstige Volvo Literatur
Zurück