Buckel IG Fahrzeugliste
Stand Jan. 09  
 Typenbez.   Baujahr Motor Chassis Nr. Farbe / Farbcode   Zust. Standort
                 
445 C 1953 B4B 2'554 rot   P Ebnat-Kappel
445 GL 1956 B4B   hellblau/weiss   O Hittnau
445 05 1957 B16A 2'732 uniformblau/beige 23 P Zürich
                 
210 -21134A 1961 B16A 45'415 rot/grau   R Mammern
211 24D 1964 B20A 66'402 rot/schwarz   O Küssnacht
210 F 1966 B18A 81'979 blau/weiss   P Kirchberg
211 34F 1966 B20 83'341 königsblau 96 O Dietikon
210 -211341M 1967 B18A 85'564 rot/beige   P Meilen
210 -211241M 1967 B18A 91'160 mitternblau/graub. 35 R Gachnang
210 -211641P 1968 B18A 96'130 kirschrot 46 O Basel
210 ???       hellgrün/beige   P Zielebach
211 ???       orange   R  
                 
 P1900   1956 B14A 35 hellblau 29 P Dättwil
                 
444 A 1949 B4B 5'626 schwarz 6 P Glattfelden
444 A 1950 B4B P 8'705 schwarz 6 O Oeschgen
444 A 1950 B4B P 10'425 schwarz 6 P Romanshorn
444 A 1950 B4B 12'141 schwarz 6 P Sarmenstorf
                 
444 CSQ 1951 B4B 20'303 kirschrot 46 O Alpnach Dorf
444 C 1951 B4B 26'177 schwarz 6 O Pieterlen
444 C 1952 B4B 26'806 schwarz 6 R Brunnadern
444 C 1952 B4B 26'809     O Glattbrugg
444 C 1951 B4B   schwarz 6 O Reichenburg
444 DS 1952 B4B 28'176 meergrün   O Ortschwaben
444 DQ 1953 B4B 28'542 schwarz 19 R Egerkingen
444 DS 1953 B4B 33'897 maroonrot 21 P Brunnadern
444 D 1953 B4B   grün   R Egliswil
444 DS 1953 B4B   maroonrot 8 O Oberhofen
444 ES 1953 B4B 41'534 nebelgrün   R Wilen b. Wollerau
444 ES 1953 B4B 48'715 weiss   P Wangen a/A
444 E 1953 B4B 50'000 schwarz   O Ebnat-Kappel
444 E 1953 B4B 58'931 schwarz 6 P Ruswil
444 ES 1954 B4B 60'156 maroonrot 21 P Hegnau-Volketswil
444 ES 1954 B16 62'998 maroonrot 8 O Trachslau
444 E 1953 B4B   schwarz 6 P Yverdon-les-Bains
                 
444 K 1956 B4B 113'059 schwarz 19 P Romanshorn
                 
444 L 1957 B16A 134'250 grau   P Effretikon
444 LS 1957 B16A 142'000 mitternachtsblau 31 O Safenwil
444 LS 1957 B16A 143'007 kirschrot 46 P Alten
444 L 1957 B16A 146'460 schwarz 19 O Wängi
444 L 1957 B16A 149'208 smaragdgrün 47 P Oberuzwil
444 03 L 1957 B16A 193'303 schwarz 19 O Schmerikon
444 L 1957 B16A         Fontainemelon
                 
544 08A 1959 B16B 238'557 kirschrot 46 P Stäfa
544 09A 1959 B16B 251'860 kirschrot 46 P Saland
544 04A 1960 B16A 252'163 schwarz   O Gundetswil
544 04A 1960 B18D 252'864 mitternachtsblau 31 O Meilen
544 06A 1960 B20 287'140 königsblau 96 U Basel
544 08A 1960 B16B 287'417 californiaweiss 42 R  
544 -0?A 1961 B16 287'717 blau mét.     Zofingen
544 06A 1960 B16B 288'006 beige   P Richterswil
544 06A 1960 B18D 288'017 grau mét.   U Meilen
544 06A 1960 B18D 288'027 kirschrot 46 O Merenschwand
544 05A 1960 B16A 291'861 mitternachtsblau 31 O Meilen
544 04A 1960 B18B 294'230 mitternachtsblau 31 P Thalwil
544 0?A 1960 B16A         Grenchen
544 -11234B 1960 B16B 298'448 olivgrün 56 P Küsnacht
544 -11132B 1960 B18D 301'864 schwarz 6 O Eglisau
544 -11134B 1960 B16A 310'581 schieferblau 67 P Luzern
544 -11???B 1960 B16A 318'574 taubenblau   O St. Gallen
544 -11???B 1961 B16B 323'267 mitternachtsblau 31 P Rotkreuz
544 -11234B 1961 B16B 323'418 graubeige 65 R Rümlang
544 -11???B 1961 B16B   weiss     Eschenbach
                 
544 -11121C 1961 B18A 332'819 grau/beige   O Zug
544 -11234C 1961 B18D 335'772 kirschrot 46 P Lengnau
544 -11234C 1961 B18D 335'774 rot   O Egerkingen
544 -11134C 1962 B18A 337'677 rot   O Herrliberg
544 -11121C 1961 B18A 338'522 schwarz 63 P Romanshorn
544 -11121C 1961 B20 345'224 dunkelblau   U Davos-Wolfgang
544 -11134C 1961 B18D 345'507 grau   O Münsingen
544 -11???C 1962 B18A 351'341 kirschrot 46 O Birsfelden
544 -11134C 1962 B18A 354'837 kirschrot 46 O Bern
544 -11134C 1962 B18A 355'094 kirschrot 46 P Monti d. Trinita
544 -11134C 1962 B18D 355'191 grau   R Wilen b. Wil
544 -11234C 1962 B18D 355'326 kirschrot 46 O Wilen b. Wollerau
544 -11234C 1962 B18D 359'412 californiaweiss 42 O Bern
544 -11???C 1962 B18D 361'869 schieferblau 67 P Küssnacht
544 -11134C 1962 B18D 362'077 olivgrün 56 O Zürich
544 -11234C 1962 B18D 363'212 schwarz 6 U Enggistein
544 -11234C 1962 B18 364'754 rot   O Reinach
544 -11121C 1962 B18A 366'760 graubeige 65 R Bubikon
544 -11???C 1961 B18   blau mét.   R Allschwil
544 -11???C 1962 B18A   schieferblau 67 O Meisterschwanden
544 -11???C 1961 B18       O Trimmis
544 -11???C 1961 B18   perlweiss 79 R Romanshorn
544 -11134D 1962 B18D 370'739 californiaweiss 42 P Männedorf
544 -11???D 1962 B18D 370'935 perlweiss 79 R Romanshorn
544 -11134D 1962 B18A 372'674 graphitgrau 80 P Hasle
544 -11234D 1962 B18D 373'842 blau   O Romanshorn
544 -11234D 1962 B18D 374'002 perlweiss 79 O Basel
544 -11???D 1963 B20B 380'035 rot   O Worben
544 -11134D 1963 B18A 380'841 graphitgrau 80 P Felsberg
544 -11234D 1963 B18D 381'820 kirschrot 46 P Bühl bei Aarberg
544 -11134D 1963 B20A 382'256       Bettlach
544 -11???D 1963 B20B 382'786 weiss   O Fanas
544 -11234D 1963 B18D 384'063 perlweiss 79 O Oppligen
544 -11234D 1963 B18D 387'776 rot   O Kreuzlingen
544 -11234D 1963 B18D 388'505 königsblau 96 P Wangen     
544   1963 B20A   weiss   O Zürich
                 
544 -11234E 1964 B18D 396'848 dunkelblau   R Männedorf
544 -11134E 1964 B18D 399'155 kirschrot 46 P Wangen a/A
544 -11134E 1964 B18A 402'509 graphitgrau 80 O Baden
544 -11134E 1964 B18B 402'968 schieferblau 67 P Köniz
544 -11244E 1964 B18D 403'353 perlweiss 79 R Romanshorn
544 -11134E 1964 B18D 404'068 kirschrot 46 O Kreuzlingen
544 -11???E 1964 B18 407'684 weiss   O Zürich
544 -11134E 1964 B18A 408'594 königsblau 96 P Rubigen
544 -11134E 1964 B18A 408'750 graphitgrau 50 R Glattfelden
544 -11134E 1964 B18A 410'521 goldbeige 84 P La Tour-de-Peilz
544 -11134E 1964 B18D 414'979 kirschrot 46 P Littau
544 -11234E 1964 B18A 415'133 weiss   P Höri
544 -11234E 1964 B18A 415'583 kirschrot 46 O Basel
544 -11134E 1964 B18 417'028 rot 80 P Engelberg
544 -11234E 1964 B18D   rot     Meggen
544 -11???E 1964 B18A   blaugrün 85 R Oppligen
544 -11234F 1964 B18D 420'213 perlweiss 69 P Ebnat-Kappel
544 -11234F 1964 B18D 420'594 kirschrot 46 P Frenkendorf
544 Sport 1964 B18 420'601 weiss   U Bolligen
544 -11121F 1964 B18A 421'184 kirschrot 46   Zürich
544 -11???F 1964 B18A 421'198 hellblau   O Spiez
544 -11234F 1964 B18D 421'711 weiss   P Bichelsee
544 -11121F 1964 B18A 422'570 weiss   O Fislisbach
544 -11234F 1964 B18D 427'346 goldbeige   O Zürich
544 -11134F 1965 B18D 427'461 kirschrot 46 P Thayngen
544 -11134F 1965 B18D 428'049     O Attiswil
544 -11134F 1965 B18A 428'788 hellblau 89 R Romanshorn
544 -11234F 1965 B18D 429'521 perlweiss 79 P Romanshorn
544 -11234F 1965 B18D 429'734 kirschrot 46 P Dällikon
544 -11134F 1965 B18A 430'869 dunkelblau 90 O Bubikon
544 -11134F 1965 B18D 431'079 kirschrot 46 P Diepflingen
544 -11134F 1965 B18A 432'042 dunkelblau 90 O  
544 -11134F 1965 B18D 433'104 hellblau mét.   R Hauptwil
544 -11134F 1965 B18A 433'604 weiss   P Zug
544 -11???F 1964 B18A   beige   O St. Gallen
544 -11???F 1964     weiss     Hofstetten b. Brienz
544 -11234F 1964 B18D   marsrot   P Burgdorf
544 -11???F 1964 B18D         Dietikon
544 -11134F 1964 B18D   kirschrot 46 O Bassersdorf
                 
544 -11134G 1965 B18A 436'795 dunkelblau 90 R Gontenschwil
544 -11234G 1965 B18D 436'901 perlweiss 79 P Buchberg
544 -11234G 1965 B18D 437'034 kirschrot 46 P Wabern
Liste geführt und erstellt von Sepp Berglas, Stand Jan. 09  
Zurück