Schweizerische Marktpreise für PV-Modelle
Modell Karosserie Baujahr Motor Leistung in SAE-PS Ursprünglicher ca. Kaufpreis Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
PV444 A Limousine 2 Türen 1944 -1950 1.4l 40 4'400.00 30'100.00 22'550.00 14'900.00 6'800.00 3'150.00
PV444 AS Limousine 2 Türen 1950 1.4l 40 4'800.00 35'700.00 23'800.00 16'900.00 6'750.00 4'730.00
PV444 B Limousine 2 Türen 1950-1951 1.4l 44 5'550.00 27'500.00 20'000.00 13'800.00 6'050.00 3'050.00
PV444 C Limousine 2 Türen 1951- 1952 1.4l 44 5'650.00 27'680.00 19'450.00 13'850.00 5'600.00 2'980.00
PV444 D Limousine 2 Türen 1952 -1953 1.4l 44 5'800.00 27'500.00 19'400.00 13'750.00 5'500.00 2'950.00
PV444 E Limousine 2 Türen 1953 -1954 1.4l 44 6'100.00 27'250.00 19'300.00 13'350.00 5'250.00 2'750.00
PV444 H Limousine 2 Türen 1954 -1955 1.4l 44 6'250.00 22'400.00 18'900.00 12'600.00 5'150.00 2'650.00
PV444 K Limousine 2 Türen 1955 - 1957 1.4l 51 6'800.00 21'056.00 16'632.00 11'980.00 5'050.00 2'576.00
PV444 K California Limousine 2 Türen 1956 1.4l 70 7'150.00 28'050.00 22'100.00 14'600.00 8'200.00 3'100.00
PV444 L Limousine 2 Türen 1957 - 1958 1.6l 60 6'850.00 21'700.00 16'000.00 8'800.00 4'100.00 2'200.00
PV444 L California Limousine 2 Türen 1957 - 1958 1.6l 85 7'500.00 24'500.00 21'100.00 11'000.00 5'000.00 2'800.00
PV544 A Limousine 2 Türen 1958 - 1960 1.6l 60 7'600.00 21'500.00 16'200.00 11'000.00 4'900.00 2'350.00
PV544 B Limousine 2 Türen 1960 - 1961 1.6l 60 7'650.00 21'200.00 16'100.00 10'900.00 4'750.00 2'300.00
PV544 C Limousine 2 Türen 1961 - 1962 1.8l 75 7'850.00 25'300.00 19'350.00 11'950.00 5'500.00 2'450.00
PV544 D Limousine 2 Türen 1962 - 1963 1.8l 75 7'900.00 25'300.00 19'200.00 11'750.00 5'200.00 2'300.00
PV544 E Limousine 2 Türen 1963 - 1964 1.8l 75 7'900.00 24'800.00 19'100.00 11'650.00 5'100.00 2'250.00
PV544 F Limousine 2 Türen 1964 - 1965 1.8l 75 7'950.00 24'700.00 18'600.00 11'350.00 5'050.00 2'200.00
PV544 G Limousine 2 Türen 1965 1.8l 75 8'000.00 24'300.00 17'900.00 10'900.00 4'600.00 2'100.00
PV544 A Sport Limousine 2 Türen 1958 - 1960 1.6l 85 7'900.00 24'200.00 19'200.00 12'800.00 5'600.00 3'100.00
PV544 B Sport Limousine 2 Türen 1960 - 1961 1.6l 85 8'000.00 24'100.00 19'100.00 12'700.00 5'500.00 3'050.00
PV544 C Sport Limousine 2 Türen 1961 - 1962 1.8l 90 8'200.00 32'100.00 23'150.00 16'100.00 7'300.00 3'300.00
PV544 D Sport Limousine 2 Türen 1962 - 1963 1.8l 90 8'450.00 32'300.00 23'400.00 16'200.00 7'450.00 3'400.00
PV544 E Sport Limousine 2 Türen 1963 - 1964 1.8l 90 8'650.00 32'600.00 23'700.00 16'450.00 7'700.00 3'500.00
PV544 F Sport Limousine 2 Türen 1964 - 1965 1.8l 90 8'800.00 32'650.00 23'780.00 16'550.00 7'850.00 3'650.00
PV544 G Sport Limousine 2 Türen 1965 1.8l 95 8'800.00 32'950.00 24'050.00 17'000.00 8'050.00 3'850.00
                     
PV445 Duett Kombi 1953 - 1957 1.4l 44 / 51 7'000.00 21'000.00 17'300.00 12'300.00 7'600.00 2'900.00
PV445 Duett Kombi 1957 - 1960 1.6l 66 7'650.00 20'950.00 17'200.00 12'150.00 7'350.00 2'750.00
P210 A Duett Kombi 1960 - 1961 1.6l 66 7'900.00 20'100.00 16'950.00 11'950.00 6'950.00 2'700.00
P210 B Duett Kombi 1961 - 1962 1.6l 66 7'950.00 19'200.00 16'200.00 9'900.00 6'700.00 2'550.00
P210 C Duett Kombi 1962 - 1963 1.8l 75 8'000.00 20'100.00 16'700.00 10'200.00 6'900.00 2'700.00
P210 D Duett Kombi 1963 - 1964 1.8l 75 8'100.00 19'600.00 16'500.00 10'000.00 6'200.00 2'650.00
P210 E Duett Kombi 1964 - 1965 1.8l 75 8'200.00 19'500.00 16'100.00 9'900.00 5'700.00 2'600.00
P210 F Duett Kombi 1965 - 1966 1.8l 75 8'350.00 19'550.00 15'950.00 9'800.00 5'600.00 2'550.00
P210 M Duett Kombi 1966 - 1967 1.8l 85 8'350.00 19'400.00 15'750.00 9'700.00 5'450.00 2'500.00
P210 P Duett Kombi 1967 - 1969 1.8l 85 8'500.00 10'100.00 15'950.00 9'900.00 5'600.00 2'750.00
Zustandsnoten
Note 1 Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten Spitzenklasse.  
Unbenutztes Original (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser). Sehr selten!
Note 2 Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und aufwendig restauriert.  
Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile             
Note 3 Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen.  
Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfertig        
Note 4 Verbrauchter Zustand. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen.  
Einige kleinere Teile fehlen oder sind defekt. Teilrestauriert. Leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).    
Note 5 Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt.    
Grössere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.        
Alle Preise in CHF. 
Diese Preise dienen nur als Richtwerte und können jederzeit abweichen.
Quellennachweis: Daten stammen aus dem Internet, Eurotax und anderen Erfahrungswerten.
Erhebung per Dezember 2008 durchgeführt.
Zurück